Covers the area near
5°23'56"S, 122°40'18"E
Waruruma, South East Sulawesi, Indonesia
Uploaded 356 days ago.
| Note | North | West | South | East | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quel est ce nombre, je ne peux pas voir. Est-ce aussi 15? | -5.3978279 | 122.66995598 | -5.3978279 | 122.66995598 | |
| Thx, mais j'ai vraiment eu %uFFFD obtenir le jpg %uFFFD voir parce que dans mon %uFFFDditeur, je ne pouvais pas voir les d%uFFFDtails .. Thx pour l'affichage, car il a travaill%uFFFD de toute fa%uFFFDon! Cheers!! | -5.39656446 | 122.66820871 | -5.39656446 | 122.66995598 | |
| -5.39910049 | 122.66820871 | -5.39910049 | 122.66820871 | ||
| -5.39910049 | 122.66820871 | -5.39910049 | 122.66820871 | ||
| -5.39910049 | 122.66820871 | -5.39910049 | 122.66820871 |
Download a fresh map of this area from print #spbbr5gv.